2022年10月12日防腐螺旋鋼管價格下調
更新時間:2022-10-12
瀏覽人數:139
導讀:雨江鋼管訊:從供需基本面來看,國慶節后鋼市成交量螺旋鋼管表現欠佳,多地疫情反復,...
雨江鋼管訊:從供需基本面來看,國慶節后鋼市成交量螺旋鋼管表現欠佳,多地疫情反復,市場普遍存觀望情緒。同時,國內少部分鋼廠或被動或主動減產,供給端有小幅收縮預期。但當前鋼市多空因素交織,供需基本面表現弱于節前一周,原燃料價格堅挺,螺旋鋼管價格或震蕩運行。
【注】:2022年10月12日防腐螺旋鋼管價格下調,由于螺旋管市場行情價格波動較大,價格以電議為準!
品名 | 直徑(mm) | 壁厚(mm) | 長度(m) | 價格(元/噸) |
螺旋鋼管 | 219-273 | 6-8 | 12 | 電議 |
螺旋鋼管 | 325-1220 | 6 | 12 | 電議 |
螺旋鋼管 | 325-2020 | 8 | 12 | 電議 |
螺旋鋼管 | 325-2020 | 9-10 | 12 | 電議 |
螺旋鋼管 | 325-2020 | 11-12 | 12 | 電議 |
螺旋鋼管 | 426-2020 | 14 | 12 | 電議 |
螺旋鋼管 | 720-2020 | 16 | 12 | 電議 |
螺旋鋼管 | 820-2020 | 18 | 12 | 電議 |
螺旋鋼管 | 1020-2020 | 20 | 12 | 電議 |
螺旋鋼管 | 2120-2820 | 9-10 | 12 | 電議 |
螺旋鋼管 | 2120-2820 | 11-12 | 12 | 電議 |
螺旋鋼管 | 2120-2820 | 14 | 12 | 電議 |
螺旋鋼管 | 2120-2820 | 16 | 12 | 電議 |
螺旋鋼管 | 2120-2820 | 18 | 12 | 電議 |
螺旋鋼管 | 2120-2820 | 20 | 12 | 電議 |
雨江鋼材(南寧)的螺旋鋼管產品詳情:http://www.mellencamper.com/pro/lxg/
聯系鋼管銷售顧問:18776933278
以上信息是否解決你的問題?點此咨詢作者>>